Olimp Gold Chicken-Pro® Amino 9000 Mega Tabs® – 300 Comprimés
Composition
Ingrediénts: 84% d’hydrolysat de protéines de poulet, agent de charge – carbonate de calcium, agent d’enrobage – alcool polyvinylique (APV), polyéthylène glycol, talc; antiagglomérants – dioxyde de silicium, sels de magnésium d’acides gras.
Déclaration nutritionnelle | 6 comprimés | par 100 g |
Énergie | 177 kJ/ 42 kcal | 1636 kJ/ 385 kcal |
Graisses dont acides gras saturés | < 0,5 g 0,3 g | 2,7 g 2,7 g |
Glucides dont sucres | < 0,5 g < 0,5 g | 1,0 g 1,0 g |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Protéines | 8,1 g | 75 g |
Sel | 0,06 g | 0,55 g |
Aminogram modèle# | 6 comprimés |
Acides aminés total | 9 403 mg |
Total Acides Aminés Essentiels | 2 766 mg |
L-lysine | 628 mg |
L-thréonine | 281 mg |
L-phénylalanine | 262 mg |
L-méthionine | 225 mg |
L-tryptophane | 66 mg |
L-histidine | 187 mg |
L-leucine (BCAA) | 534 mg |
L-valine (BCAA) | 319 mg |
L-isoleucine (BCAA) | 262 mg |
Hydroxyproline | 619 mg |
Acide L-aspartique | 759 mg |
L-sérine | 337 mg |
Acide L-glutamique | 1 369 mg |
Glycine | 1 191 mg |
L-arginine | 656 mg |
L-alanine | 722 mg |
L-proline | 759 mg |
L-tyrosine | 197 mg |
L-cystéine | 28 mg |
# Une variation de la valeur des acides aminés peut se produire. Ceci est typique des produits a base naturel.
Application
Le complément est prévu pour les adults actifs physiquement et athlètes de haute performance.
Conseils d’utilisation: 6 comprimés par jour, après l’entraînement ou entre les repas. Buvez de l’eau abondamment.
Ne pas dépasser la dose journalière conseillée. Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substitut d’un régime alimentaire varié et équilibré. Une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain sont recommandés.
Conditions de stockage: Non ouvert, à conserver dans un endroit frais et sec. Tenir hors de portée des enfants.
Fabricant
OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o.
Pustynia 84F, 39-200 Dębica, Poland